Medical Assistant Salary:
MA Salaries by cities:
| Cities | Hourly Rate | Annual |
| Auburn-Opelika AL | 12.41 | 25813 |
| Birmingham-Hoover AL | 13.60 | 28289 |
| Columbus GA-AL | 12.59 | 26174 |
| Decatur AL | 11.69 | 24307 |
| Dothan AL | 12.06 | 25091 |
| Florence-Muscle Shoals AL | 10.39 | 21614 |
| Gadsden AL | 12.33 | 25648 |
| Huntsville AL | 12.30 | 25576 |
| Mobile AL | 11.42 | 23750 |
| Montgomery AL | 12.19 | 25370 |
| Tuscaloosa AL | 11.16 | 23234 |
| Anchorage AK | 18.08 | 37595 |
| Fairbanks AK | 17.04 | 35449 |
| Flagstaff AZ | 16.17 | 33623 |
| Lake Havasu City - King man AZ | 14.44 | 30043 |
| Phoenix-Mesa-Scottsd ale AZ | 15.23 | 31673 |
| Prescott AZ | 14.06 | 29238 |
| Tucson AZ | 14.54 | 30229 |
| Yuma AZ | 11.69 | 24317 |
| Fayetteville-Springdale- Rogers AR-MO | 14.41 | 29971 |
| Fort Smith AR-OK | 11.43 | 23781 |
| Hot Springs AR | 12.33 | 25648 |
| Jonesboro AR | 11.72 | 24379 |
| Little Rock-North Little Rock-Conway AR | 13.21 | 27464 |
| Memphis TN-MS-AR | 13.36 | 27784 |
| Pine Bluff AR | 12.60 | 26195 |
| Texarkana-Texarkana T X-AR | 13.87 | 28836 |
| Bakersfield CA | 12.57 | 26133 |
| Chico CA | 13.93 | 28980 |
| El Centro CA | 13.17 | 27402 |
| Fresno CA | 14.34 | 29837 |
| Hanford-Corcoran CA | 12.78 | 26587 |
| Los Angeles-Long Beac h-Santa Ana CA | 14.95 | 31095 |
| Madera CA | 14.70 | 30580 |
| Merced CA | 12.35 | 25679 |
| Modesto CA | 13.19 | 27423 |
| Napa CA | 17.96 | 37348 |
| Oxnard-Thousand Oaks-Ventura CA | 14.87 | 30930 |
| Redding CA | 13.59 | 28269 |
| Riverside-San Bernardin o-Ontario CA | 13.25 | 27557 |
| Sacramento--Arden-Arcade-Roseville CA | 14.93 | 31044 |
| Salinas CA | 20.32 | 42269 |
| San Diego-Carlsbad-San Marcos CA | 15.27 | 31766 |
| San Francisco-Oakland -Fremont CA | 17.96 | 37348 |
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara CA | 18.46 | 38390 |
| San Luis Obispo-Paso Robles CA | 15.20 | 31611 |
| Santa Barbara-Santa Maria-Goleta CA | 15.91 | 33087 |
| Santa Cruz-Watsonville CA | 18.05 | 37564 |
| Santa Rosa-Petaluma C A | 17.36 | 36120 |
| Stockton CA | 14.94 | 31064 |
| Vallejo-Fairfield CA | 21.34 | 44373 |
| Visalia-Porterville CA | 13.93 | 28960 |
| Yuba City CA | 13.87 | 28836 |
| Boulder CO | 16.15 | 33582 |
| Colorado Springs CO | 14.56 | 30280 |
| Denver-Aurora CO | 16.79 | 34902 |
| Fort Collins-Loveland CO | 16.33 | 33964 |
| Grand Junction CO | 15.34 | 31900 |
| Greeley CO | 15.25 | 31725 |
| Pueblo CO | 13.32 | 27711 |
| Bridgeport-Stamford-Norwalk CT | 17.75 | 36904 |
| Danbury CT | 16.32 | 33953 |
| Hartford-West Hartfor d-East Hartford CT | 16.82 | 34975 |
| New Haven CT | 17.59 | 36584 |
| Norwich-New London CT-RI | 15.62 | 32488 |
| Springfield MA-CT | 14.69 | 30569 |
| Waterbury CT | 15.84 | 32932 |
| Worcester MA-CT | 17.14 | 35645 |
| Dover DE | 13.99 | 29104 |
| Washington-Arlington-Alexandria DC-VA-MD-WV | 16.89 | 35140 |
| Bradenton-Sarasota-Venice FL | 14.75 | 30683 |
| Cape Coral-Fort Myers FL | 14.96 | 31106 |
| Deltona-Daytona Beac h-Ormond Beach FL | 13.04 | 27123 |
| Fort Walton Beach-Cre stview-Destin FL | 13.77 | 28650 |
| Gainesville FL | 13.42 | 27928 |
| Jacksonville FL | 14.23 | 29589 |
| Lakeland-Winter Haven FL | 13.36 | 27804 |
| Miami-Fort Lauderdale- Miami Beach FL | 14.76 | 30714 |
| Naples-Marco Island FL | 17.33 | 36048 |
| Ocala FL | 13.69 | 28475 |
| Orlando-Kissimmee FL | 14.15 | 29455 |
| Palm Bay-Melbourne-Ti tusville FL | 14.02 | 29156 |
| Palm Coast FL | 13.50 | 28083 |
| Panama City-Lynn Hav en FL | 13.62 | 28320 |
| Pensacola-Ferry Pass-Brent FL | 12.25 | 25473 |
| Port St. Lucie FL | 14.74 | 30672 |
| Punta Gorda FL | 14.02 | 29166 |
| Sebastian-Vero Beach FL | 14.15 | 29445 |
| Tallahassee FL | 13.15 | 27350 |
| Tampa-St. Petersburg- Clearwater FL | 14.30 | 29734 |
| Albany GA | 11.69 | 24327 |
| Athens-Clarke County GA | 13.31 | 27670 |
| Atlanta-Sandy Springs- Marietta GA | 14.66 | 30497 |
| Augusta-Richmond Co unty GA-SC | 13.86 | 28826 |
| Brunswick GA | 13.38 | 27835 |
| Chattanooga TN-GA | 13.63 | 28361 |
| Dalton GA | 14.44 | 30043 |
| Gainesville GA | 15.18 | 31570 |
| Hinesville-Fort Stewart GA | 13.93 | 28980 |
| Macon GA | 14.44 | 30043 |
| Rome GA | 13.82 | 28764 |
| Savannah GA | 14.19 | 29496 |
| Valdosta GA | 11.02 | 22914 |
| Warner Robins GA | 12.62 | 26236 |
| Honolulu HI | 15.89 | 33035 |
| Boise City-Nampa ID | 15.47 | 32168 |
| Coeur d'Alene ID | 12.76 | 26556 |
| Idaho Falls ID | 14.00 | 29104 |
| Lewiston ID-WA | 13.33 | 27722 |
| Logan UT-ID | 11.92 | 24781 |
| Pocatello ID | 12.65 | 26308 |
| Bloomington-Normal IL | 14.70 | 30590 |
| Champaign-Urbana IL | 13.40 | 27887 |
| Chicago-Naperville-Joli et IL-IN-WI | 15.22 | 31663 |
| Danville IL | 11.90 | 24750 |
| Davenport-Moline-Roc k Island IA-IL | 13.63 | 28351 |
| Decatur IL | 14.33 | 29816 |
| Kankakee-Bradley IL | 15.28 | 31787 |
| Peoria IL | 16.49 | 34283 |
| Rockford IL | 15.02 | 31250 |
| St. Louis MO-IL | 13.54 | 28145 |
| Springfield IL | 14.43 | 30012 |
| Anderson IN | 14.32 | 29795 |
| Bloomington IN | 13.79 | 28681 |
| Cincinnati-Middletown OH-KY-IN | 14.40 | 29961 |
| Columbus IN | 13.43 | 27949 |
| Elkhart-Goshen IN | 13.28 | 27619 |
| Evansville IN-KY | 12.33 | 25638 |
| Fort Wayne IN | 13.05 | 27144 |
| Indianapolis-Carmel IN | 14.60 | 30363 |
| Kokomo IN | 14.50 | 30136 |
| Lafayette IN | 13.98 | 29073 |
| Louisville-Jefferson Cou nty KY-IN | 13.86 | 28826 |
| Michigan City-La Porte IN | 12.72 | 26453 |
| Muncie IN | 13.50 | 28104 |
| South Bend-Mishawaka IN-MI | 14.04 | 29207 |
| Terre Haute IN | 12.98 | 26989 |
(Currency: USD)