Medical Assistant Salary:
MA Salaries by cities:
| Cities | Hourly Rate | Annual |
| Bismarck ND | 13.47 | 28031 |
| Akron OH | 13.59 | 28258 |
| Canton-Massillon OH | 12.87 | 26752 |
| Cleveland-Elyria-Mento r OH | 13.42 | 27918 |
| Columbus OH | 14.07 | 29269 |
| Dayton OH | 13.81 | 28743 |
| Lima OH | 14.49 | 30126 |
| Mansfield OH | 14.54 | 30239 |
| Parkersburg-Marietta- Vienna WV-OH | 11.10 | 23079 |
| Sandusky OH | 14.17 | 29465 |
| Springfield OH | 12.59 | 26174 |
| Toledo OH | 14.92 | 31034 |
| Weirton-Steubenville W V-OH | 11.16 | 23224 |
| Wheeling WV-OH | 11.44 | 23791 |
| Youngstown-Warren-B oardman OH-PA | 11.82 | 24596 |
| Lawton OK | 11.20 | 23296 |
| Oklahoma City OK | 12.72 | 26453 |
| Tulsa OK | 14.14 | 29414 |
| Bend OR | 16.10 | 33499 |
| Corvallis OR | 16.25 | 33788 |
| Eugene-Springfield OR | 16.00 | 33272 |
| Medford OR | 15.01 | 31209 |
| Portland-Vancouver-Be averton OR-WA | 16.58 | 34479 |
| Salem OR | 15.15 | 31508 |
| Altoona PA | 12.52 | 26050 |
| Erie PA | 11.81 | 24575 |
| Harrisburg-Carlisle PA | 14.49 | 30126 |
| Johnstown PA | 11.94 | 24833 |
| Lancaster PA | 13.89 | 28877 |
| Lebanon PA | 13.81 | 28733 |
| Philadelphia-Camden- Wilmington PA-NJ-DE-MD | 15.61 | 32468 |
| Pittsburgh PA | 13.63 | 28341 |
| Reading PA | 13.71 | 28516 |
| Scranton--Wilkes-Barre PA | 13.85 | 28805 |
| State College PA | 12.25 | 25483 |
| Williamsport PA | 17.43 | 36233 |
| York-Hanover PA | 13.45 | 27990 |
| San Juan-Caguas-Guay nabo PR | 13.89 | 28877 |
| Anderson SC | 13.72 | 28547 |
| Charleston-North Charl eston-Summerville SC | 13.36 | 27784 |
| Columbia SC | 14.94 | 31075 |
| Florence SC | 13.72 | 28537 |
| Greenville-Mauldin-Easl ey SC | 14.91 | 31003 |
| Myrtle Beach-Conway- North Myrtle Beach SC | 14.79 | 30776 |
| Spartanburg SC | 13.64 | 28372 |
| Sumter SC | 11.08 | 23038 |
| Rapid City SD | 12.31 | 25607 |
| Sioux Falls SD | 13.10 | 27258 |
| Cleveland TN | 13.79 | 28702 |
| Jackson TN | 12.30 | 25566 |
| Johnson City TN | 16.07 | 33437 |
| Kingsport-Bristol-Bristo l TN-VA | 12.64 | 26288 |
| Knoxville TN | 13.13 | 27319 |
| Morristown TN | 12.68 | 26370 |
| Nashville-Davidson--M urfreesboro--Franklin TN | 14.13 | 29403 |
| Abilene TX | 11.72 | 24369 |
| Amarillo TX | 11.38 | 23667 |
| Austin-Round Rock TX | 14.70 | 30569 |
| Beaumont-Port Arthur TX | 11.14 | 23182 |
| Brownsville-Harlingen T X | 11.67 | 24276 |
| College Station-Bryan T X | 12.23 | 25431 |
| Corpus Christi TX | 11.73 | 24400 |
| Dallas-Fort Worth-Arlin gton TX | 14.90 | 30992 |
| El Paso TX | 10.89 | 22666 |
| Houston-Sugar Land-B aytown TX | 13.73 | 28557 |
| Killeen-Temple-Fort Ho od TX | 13.05 | 27144 |
| Laredo TX | 10.92 | 22708 |
| Longview TX | 11.51 | 23946 |
| Lubbock TX | 10.78 | 22429 |
| McAllen-Edinburg-Miss ion TX | 10.77 | 22409 |
| Midland TX | 14.51 | 30177 |
| Odessa TX | 12.13 | 25225 |
| San Angelo TX | 11.97 | 24895 |
| San Antonio TX | 12.88 | 26773 |
| Sherman-Denison TX | 14.11 | 29362 |
| Tyler TX | 13.46 | 28011 |
| Victoria TX | 11.33 | 23564 |
| Waco TX | 13.04 | 27123 |
| Wichita Falls TX | 12.49 | 25999 |
| Ogden-Clearfield UT | 12.26 | 25504 |
| Provo-Orem UT | 12.66 | 26339 |
| St. George UT | 13.34 | 27742 |
| Salt Lake City UT | 14.06 | 29249 |
| Burlington-South Burlin gton VT | 15.77 | 32818 |
| Blacksburg-Christiansb urg-Radford VA | 12.62 | 26246 |
| Charlottesville VA | 15.48 | 32189 |
| Danville VA | 12.95 | 26927 |
| Harrisonburg VA | 13.31 | 27670 |
| Lynchburg VA | 14.35 | 29847 |
| Richmond VA | 14.96 | 31116 |
| Roanoke VA | 13.58 | 28238 |
| Winchester VA-WV | 17.39 | 36171 |
| Bellingham WA | 15.43 | 32107 |
| Bremerton-Silverdale W A | 16.28 | 33871 |
| Kennewick-Pasco-Richl and WA | 15.18 | 31560 |
| Longview WA | 15.54 | 32323 |
| Mount Vernon-Anacort es WA | 16.09 | 33468 |
| Olympia WA | 16.78 | 34892 |
| Seattle-Tacoma-Bellevu e WA | 17.08 | 35532 |
| Spokane WA | 14.93 | 31054 |
| Wenatchee WA | 15.21 | 31622 |
| Yakima WA | 16.73 | 34799 |
| Charleston WV | 11.85 | 24658 |
| Morgantown WV | 12.44 | 25885 |
| Appleton WI | 14.73 | 30641 |
| Eau Claire WI | 14.73 | 30631 |
| Fond du Lac WI | 15.05 | 31302 |
| Green Bay WI | 14.36 | 29868 |
| Janesville WI | 14.79 | 30776 |
| Madison WI | 16.00 | 33283 |
| Milwaukee-Waukesha- West Allis WI | 15.24 | 31704 |
| Oshkosh-Neenah WI | 13.75 | 28609 |
| Racine WI | 15.42 | 32076 |
| Sheboygan WI | 15.38 | 32003 |
| Wausau WI | 15.56 | 32354 |
| Casper WY | 14.08 | 29300 |
| Cheyenne WY | 12.43 | 25854 |
(Currency: USD)